# Personalschlüssel nach Bundesland

> Betreuungsschlüssel und Personalschlüssel nach Bundesland: Richtwerte für U3 und Ü3, Rechtsgrundlage und Rechner für alle 16 Bundesländer.

URL: https://kitazentrale.de/bundesland/

Kostenlos

Die gesetzlichen Betreuungsschlüssel unterscheiden sich je nach Bundesland erheblich. Wähle dein Bundesland für Rechtsgrundlage, aktuelle Richtwerte und einen kostenlosen Rechner.

     Bundesländer  16    Beste U3  1:3    Schwächste U3  1:6    Bertelsmann U3  1:3

## Süddeutschland

  2 Bundesländer

- [Baden-Württemberg KiTaG BW Ziel U3 1:3 Ziel 1:3 Ü3 1:7 Ziel 1:7,5 Rechner öffnen](https://kitazentrale.de/bundesland/baden-wuerttemberg/)
- [Bayern BayKiBiG U3 1:4 Ziel 1:3 Ü3 1:9 Ziel 1:7,5 Rechner öffnen](https://kitazentrale.de/bundesland/bayern/)

## Westdeutschland

  4 Bundesländer

- [Nordrhein-Westfalen KiBiz NRW Ziel U3 1:3 Ziel 1:3 Ü3 1:8 Ziel 1:7,5 Rechner öffnen](https://kitazentrale.de/bundesland/nordrhein-westfalen/)
- [Hessen HKJGB U3 1:4 Ziel 1:3 Ü3 1:10 Ziel 1:7,5 Rechner öffnen](https://kitazentrale.de/bundesland/hessen/)
- [Rheinland-Pfalz KiTaG RLP U3 1:3,8 Ziel 1:3 Ü3 1:10 Ziel 1:7,5 Rechner öffnen](https://kitazentrale.de/bundesland/rheinland-pfalz/)
- [Saarland SBEBG U3 1:4,12 Ziel 1:3 Ü3 1:12,5 Ziel 1:7,5 Rechner öffnen](https://kitazentrale.de/bundesland/saarland/)

## Norddeutschland

  2 Bundesländer

- [Niedersachsen NKiTaG Ziel U3 1:3 Ziel 1:3 Ü3 1:8 Ziel 1:7,5 Rechner öffnen](https://kitazentrale.de/bundesland/niedersachsen/)
- [Schleswig-Holstein KiTaG SH U3 1:3,8 Ziel 1:3 Ü3 1:9 Ziel 1:7,5 Rechner öffnen](https://kitazentrale.de/bundesland/schleswig-holstein/)

## Ostdeutschland

  5 Bundesländer

- [Brandenburg KitaG Bbg U3 1:4,25 Ziel 1:3 Ü3 1:10 Ziel 1:7,5 Rechner öffnen](https://kitazentrale.de/bundesland/brandenburg/)
- [Mecklenburg-Vorpommern KiföG M-V U3 1:6 Ziel 1:3 Ü3 1:14 Ziel 1:7,5 Rechner öffnen](https://kitazentrale.de/bundesland/mecklenburg-vorpommern/)
- [Sachsen SächsKitaG U3 1:4,5 Ziel 1:3 Ü3 1:10,52 Ziel 1:7,5 Rechner öffnen](https://kitazentrale.de/bundesland/sachsen/)
- [Sachsen-Anhalt KiFöG LSA U3 1:5 Ziel 1:3 Ü3 1:11 Ziel 1:7,5 Rechner öffnen](https://kitazentrale.de/bundesland/sachsen-anhalt/)
- [Thüringen ThürKigaG U3 1:5 Ziel 1:3 Ü3 1:12 Ziel 1:7,5 Rechner öffnen](https://kitazentrale.de/bundesland/thueringen/)

## Stadtstaaten

  3 Bundesländer

- [Berlin KitaFöG U3 1:4,1 Ziel 1:3 Ü3 1:9 Ziel 1:7,5 Rechner öffnen](https://kitazentrale.de/bundesland/berlin/)
- [Bremen BremKTG U3 1:5 Ziel 1:3 Ü3 1:20 Ziel 1:7,5 Rechner öffnen](https://kitazentrale.de/bundesland/bremen/)
- [Hamburg KibeG U3 1:4 Ziel 1:3 Ü3 1:10 Ziel 1:7,5 Rechner öffnen](https://kitazentrale.de/bundesland/hamburg/)

## Alle 16 Bundesländer im Vergleich

Alphabetisch sortiert - U3- und Ü3-Betreuungsschlüssel auf einen Blick.

| Bundesland | U3 | Ü3 | Rechtsgrundlage |
| --- | --- | --- | --- |
| [Baden-Württemberg](https://kitazentrale.de/bundesland/baden-wuerttemberg/) | 1:3 | 1:7 | KiTaG BW |
| [Bayern](https://kitazentrale.de/bundesland/bayern/) | 1:4 | 1:9 | BayKiBiG |
| [Berlin](https://kitazentrale.de/bundesland/berlin/) | 1:4,1 | 1:9 | KitaFöG |
| [Brandenburg](https://kitazentrale.de/bundesland/brandenburg/) | 1:4,25 | 1:10 | KitaG Bbg |
| [Bremen](https://kitazentrale.de/bundesland/bremen/) | 1:5 | 1:20 | BremKTG |
| [Hamburg](https://kitazentrale.de/bundesland/hamburg/) | 1:4 | 1:10 | KibeG |
| [Hessen](https://kitazentrale.de/bundesland/hessen/) | 1:4 | 1:10 | HKJGB |
| [Mecklenburg-Vorpommern](https://kitazentrale.de/bundesland/mecklenburg-vorpommern/) | 1:6 | 1:14 | KiföG M-V |
| [Niedersachsen](https://kitazentrale.de/bundesland/niedersachsen/) | 1:3 | 1:8 | NKiTaG |
| [Nordrhein-Westfalen](https://kitazentrale.de/bundesland/nordrhein-westfalen/) | 1:3 | 1:8 | KiBiz NRW |
| [Rheinland-Pfalz](https://kitazentrale.de/bundesland/rheinland-pfalz/) | 1:3,8 | 1:10 | KiTaG RLP |
| [Saarland](https://kitazentrale.de/bundesland/saarland/) | 1:4,12 | 1:12,5 | SBEBG |
| [Sachsen](https://kitazentrale.de/bundesland/sachsen/) | 1:4,5 | 1:10,52 | SächsKitaG |
| [Sachsen-Anhalt](https://kitazentrale.de/bundesland/sachsen-anhalt/) | 1:5 | 1:11 | KiFöG LSA |
| [Schleswig-Holstein](https://kitazentrale.de/bundesland/schleswig-holstein/) | 1:3,8 | 1:9 | KiTaG SH |
| [Thüringen](https://kitazentrale.de/bundesland/thueringen/) | 1:5 | 1:12 | ThürKigaG |

Quelle: Ländermonitor Frühkindliche Bildungssysteme (Bertelsmann Stiftung), Stand April 2026.

Stand: 01.03.2026, Quelle: Destatis / Bertelsmann Ländermonitor (Personalschlüssel-Stichtag 01.03.2024).

## Warum die Schlüssel so unterschiedlich sind

Kindertagesbetreuung ist Ländersache - jedes Bundesland regelt die Mindestpersonalausstattung eigenständig.

Wissenschaftlicher Standard

Die **Bertelsmann Stiftung** empfiehlt einen Personalschlüssel von **1:3 für U3** und **1:7,5 für Ü3** als Voraussetzung für kindgerechte Betreuung. Aktuell erreicht nur **Baden-Württemberg** diese Werte in beiden Altersgruppen.

3 Bundesländer erreichen zumindest den U3-Wert von 1:3: Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen.

Je nach Landesgesetz gelten für dieselbe Gruppe Kinder in Mecklenburg-Vorpommern (1:6 / 1:14) ganz andere Mindeststandards als in Baden-Württemberg (1:3 / 1:7). Sachsen hat seinen Schlüssel 2025/2026 deutlich verbessert, viele andere Bundesländer arbeiten schrittweise an besseren Relationen. Der Rechner berücksichtigt zusätzlich 25% Verfügungszeit und 18% Ausfallreserve - so siehst du, wie viel Personal du tatsächlich brauchst.

  [Zum Personalschlüssel-Rechner](https://kitazentrale.de/tools/personalschluessel-rechner/) [Ausführlicher Ratgeber](https://kitazentrale.de/kita-impulse/personalschluessel-kita-2026-alle-bundeslaender/)
