# TVöD SuE Entgelttabelle 2026: alle Beträge S2-S18

> TVöD SuE Entgelttabelle 2026 mit allen Beträgen für S2-S18 und Stufe 1-6. Dazu Vergleich 2025, Stufenlaufzeiten und SuE-Zulage.

URL: https://kitazentrale.de/wissen/tvoed-sue-entgelttabelle-2026/

Tarifübersicht

Hier findest du alle Monatsbeträge für die Entgeltgruppen S2 bis S18 und die Stufen 1 bis 6. Die Tabelle gilt seit dem 01.05.2026 bis zum 31.03.2027.

Tabellenstand: April 2026

## TVöD SuE Entgelttabelle 2026: S2 bis S18

Die Werte sind monatliche Tabellenentgelte bei Vollzeit. SuE-Zulage und Jahressonderzahlung sind nicht eingerechnet.

| EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S2 Hilfstätigkeiten | 2.908,36 € | 3.030,97 € | 3.121,67 € | 3.220,16 € | 3.330,92 € | 3.441,69 € |
| S3 Kinderpfleger:in | 3.119,87 € | 3.320,05 € | 3.506,28 € | 3.677,28 € | 3.755,52 € | 3.848,98 € |
| S4 Kinderpfleger:in (schw.) | 3.291,46 € | 3.504,21 € | 3.698,06 € | 3.829,61 € | 3.956,37 € | 4.156,33 € |
| S7 Gruppenleitung | 3.426,93 € | 3.649,60 € | 3.871,14 € | 4.098,95 € | 4.270,11 € | 4.528,02 € |
| S8a Erzieher:in | 3.509,44 € | 3.738,13 € | 3.976,82 € | 4.207,08 € | 4.432,16 € | 4.668,84 € |
| S8b Erzieher:in (schw.) | 3.578,87 € | 3.812,64 € | 4.091,94 € | 4.503,48 € | 4.892,59 € | 5.190,90 € |
| S9 Heilpäd. / stv. Leitung | 3.648,68 € | 3.887,42 € | 4.166,69 € | 4.580,02 € | 4.970,99 € | 5.272,60 € |
| S11a Sozialpädagog:in | 3.846,25 € | 4.106,12 € | 4.291,48 € | 4.766,33 € | 5.138,69 € | 5.362,12 € |
| S11b Sozialpäd. (schw.) | 3.915,12 € | 4.181,19 € | 4.368,13 € | 4.844,78 € | 5.217,14 € | 5.440,57 € |
| S12 Sozialpäd. (Leitung kl.) | 3.967,57 € | 4.237,49 € | 4.590,75 € | 4.903,53 € | 5.290,81 € | 5.454,65 € |
| S13 Leitung (40+ Plätze) | 3.978,03 € | 4.248,70 € | 4.617,39 € | 4.915,26 € | 5.287,64 € | 5.473,83 € |
| S14 Leitung (bes. Anf.) | 4.073,39 € | 4.351,17 € | 4.682,24 € | 5.019,00 € | 5.391,41 € | 5.652,06 € |
| S15 Leitung (70+ Plätze) | 4.112,68 € | 4.393,93 € | 4.691,87 € | 5.034,44 € | 5.585,57 € | 5.823,86 € |
| S16 Leitung (100+ Plätze) | 4.263,29 € | 4.557,82 € | 4.885,49 € | 5.287,64 € | 5.734,48 € | 6.002,61 € |
| S17 Leitung (130+ Plätze) | 4.352,39 € | 4.654,62 € | 5.138,69 € | 5.436,63 € | 6.032,40 € | 6.382,42 € |
| S18 Leitung (180+ Plätze) | 4.720,52 € | 4.840,79 € | 5.436,63 € | 5.883,46 € | 6.553,73 € | 6.963,31 € |

Quelle: TVöD SuE Entgelttabellen, Stand April 2026.

### TVöD SuE S8a Tabelle 2026: Erzieher-Gehalt

Für S8a reicht das Tabellenentgelt von **3.509,44 €** in Stufe 1 bis **4.668,84 €** in Stufe 6. Die monatliche SuE-Zulage wird zusätzlich berücksichtigt.

### TVöD SuE Erhöhung 2026: Was sich geändert hat

Zum 01.05.2026 stiegen die Tabellenentgelte um 2,8 %. Das ist die zweite Stufe der Tarifeinigung von April 2025. Die SuE-Zulage wurde nicht angehoben.

### TVöD SuE Tabelle 2026 in Bayern, NRW und Baden-Württemberg

Bei kommunalen Arbeitgebern gelten in allen 16 Bundesländern dieselben Beträge. Unterschiedlich ist nur die tarifliche Wochenarbeitszeit: 39 Stunden im Westen und in Berlin, 40 Stunden in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Das Monatsentgelt bleibt gleich.

## Entgelttabelle 2025 zum Vergleich

### TVöD SuE Tabelle 2025: Beträge bis 30.04.2026

Für Abrechnungen aus dem Zeitraum 01.04.2025 bis 30.04.2026 gelten die folgenden Beträge. Im Gehaltsrechner kannst du zwischen 2025 und 2026 umschalten.

| EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S2 Hilfstätigkeiten | 2.829,14 € | 2.948,41 € | 3.036,64 € | 3.132,45 € | 3.240,19 € | 3.347,95 € |
| S3 Kinderpfleger:in | 3.034,89 € | 3.229,62 € | 3.410,78 € | 3.577,12 € | 3.653,23 € | 3.744,14 € |
| S4 Kinderpfleger:in (schw.) | 3.201,81 € | 3.408,76 € | 3.597,33 € | 3.725,30 € | 3.848,61 € | 4.043,12 € |
| S7 Gruppenleitung | 3.333,59 € | 3.550,19 € | 3.765,70 € | 3.987,31 € | 4.153,80 € | 4.404,69 € |
| S8a Erzieher:in | 3.413,85 € | 3.636,31 € | 3.868,50 € | 4.092,49 € | 4.311,44 € | 4.541,67 € |
| S8b Erzieher:in (schw.) | 3.481,39 € | 3.708,79 € | 3.980,49 € | 4.380,82 € | 4.759,33 € | 5.049,51 € |
| S9 Heilpäd. / stv. Leitung | 3.549,30 € | 3.781,54 € | 4.053,20 € | 4.455,27 € | 4.835,59 € | 5.128,99 € |
| S11a Sozialpädagog:in | 3.741,49 € | 3.994,28 € | 4.174,59 € | 4.636,51 € | 4.998,73 € | 5.216,07 € |
| S11b Sozialpäd. (schw.) | 3.808,48 € | 4.067,31 € | 4.249,15 € | 4.712,82 € | 5.075,04 € | 5.292,38 € |
| S12 Sozialpäd. (Leitung kl.) | 3.859,50 € | 4.122,07 € | 4.465,71 € | 4.769,97 € | 5.146,70 € | 5.306,08 € |
| S13 Leitung (40+ Plätze) | 3.869,68 € | 4.132,98 € | 4.491,62 € | 4.781,38 € | 5.143,62 € | 5.324,74 € |
| S14 Leitung (bes. Anf.) | 3.962,44 € | 4.232,66 € | 4.554,71 € | 4.882,30 € | 5.244,56 € | 5.498,11 € |
| S15 Leitung (70+ Plätze) | 4.000,66 € | 4.274,25 € | 4.564,08 € | 4.897,32 € | 5.433,43 € | 5.665,23 € |
| S16 Leitung (100+ Plätze) | 4.147,17 € | 4.433,68 € | 4.752,42 € | 5.143,62 € | 5.578,29 € | 5.839,11 € |
| S17 Leitung (130+ Plätze) | 4.233,84 € | 4.527,84 € | 4.998,73 € | 5.288,55 € | 5.868,09 € | 6.208,58 € |
| S18 Leitung (180+ Plätze) | 4.591,95 € | 4.708,94 € | 5.288,55 € | 5.723,21 € | 6.375,22 € | 6.773,65 € |

## Stufenlaufzeiten im TVöD SuE

### Stufenlaufzeiten: Wann steigst du auf?

Die Stufe bildet deine Berufserfahrung ab. Seit Oktober 2024 gelten die folgenden Laufzeiten bis zur jeweils nächsten Stufe.

| Aufstieg | Dauer | Gesamt |
| --- | --- | --- |
| Stufe 1 → 2 | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Stufe 2 → 3 | 2 Jahre | 3 Jahre |
| Stufe 3 → 4 | 3 Jahre | 6 Jahre |
| Stufe 4 → 5 | 4 Jahre | 10 Jahre |
| Stufe 5 → 6 | 5 Jahre | 15 Jahre |

## SuE-Zulage nach Entgeltgruppe

### SuE-Zulage: 130 oder 180 EUR?

Die monatliche Zulage kommt zum Tabellenentgelt hinzu und wird bei Teilzeit anteilig gezahlt. Einige Leitungsgruppen erhalten keine SuE-Zulage.

| Entgeltgruppe | SuE-Zulage |
| --- | --- |
| S2 | 130,00 € |
| S3 | 130,00 € |
| S4 | 130,00 € |
| S7 | 130,00 € |
| S8a | 130,00 € |
| S8b | 130,00 € |
| S9 | 130,00 € |
| S11a | 130,00 € |
| S11b | 180,00 € |
| S12 | 180,00 € |
| S13 | keine |
| S14 | 180,00 € |
| S15 | 180,00 € |
| S16 | keine |
| S17 | keine |
| S18 | keine |

## Häufige Fragen zur TVöD SuE Entgelttabelle 2026

     Ab wann gilt die TVöD SuE Entgelttabelle 2026?   Die Entgelttabelle 2026 gilt seit dem 1. Mai 2026 und bis zum 31. März 2027. Die Beträge sind monatliche Tabellenentgelte bei Vollzeit, ohne SuE-Zulage und Jahressonderzahlung.   Wie hoch ist das TVöD SuE Gehalt in S8a 2026?   In S8a reicht das monatliche Tabellenentgelt 2026 von 3.509,44 € in Stufe 1 bis 4.668,84 € in Stufe 6. Die SuE-Zulage kommt zusätzlich hinzu.   Ist die TVöD SuE Tabelle 2026 in allen Bundesländern gleich?   Ja. Bei kommunalen Arbeitgebern gelten in allen 16 Bundesländern dieselben Tabellenbeträge. Unterschiedlich ist die tarifliche Wochenarbeitszeit: 39 Stunden im Westen und in Berlin, 40 Stunden in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.   Wie lange dauern die Stufen im TVöD SuE?   Der Aufstieg von Stufe 1 nach 2 dauert 1 Jahr. Danach folgen Laufzeiten von 2, 3, 4 und 5 Jahren. Insgesamt dauert der reguläre Aufstieg von Stufe 1 bis Stufe 6 damit 15 Jahre.

## Quellen und Stand

- [TVöD SuE Entgelttabellen 2025/2026 der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA)](https://vka.de/wp-content/uploads/2026/04/250406_TVoeD_Pflege-und-Betreuungseinrichtungen.pdf)
- Tarifeinigung TVöD 2025-2027 (VKA-Pressemitteilung vom 06.04.2025)
- TVöD SuE Stufenlaufzeiten seit Oktober 2024

Tabellenstand: April 2026. Stand dieser Seite: 1. September 2026.
